CMSD | 0.57% | 24.399 | $ | |
CMSC | 0.43% | 24.625 | $ | |
SCS | 1.21% | 13.23 | $ | |
JRI | 0.01% | 13.231 | $ | |
NGG | -0.41% | 63.01 | $ | |
RIO | 0.16% | 62.49 | $ | |
BTI | -0.32% | 36.96 | $ | |
GSK | 0.74% | 33.6 | $ | |
BCC | 2.95% | 141.58 | $ | |
AZN | 0.91% | 63.78 | $ | |
RYCEF | 3.5% | 6.85 | $ | |
BCE | -1.91% | 26.495 | $ | |
BP | 1.21% | 29.435 | $ | |
RBGPF | -0.84% | 59.69 | $ | |
VOD | -1.07% | 8.845 | $ | |
RELX | 1.15% | 45.635 | $ |
Вам пришла повестка на Госуслугах. Что делать?
В Белгородской области появились блокпосты. Алексея Навального отправили в ШИЗО в 13-й раз, а Лию Ахеджакову обвиняют в госизмене. Главная тема дня — электронные повестки, которые узаконила Госдума.
В этом выпуске расскажем, что это значит для россиян, какие наказания введут депутаты для тех, кто не придет в военкомат, и как это прокомментировали в Кремле.