CMSC | 0.49% | 24.64 | $ | |
RBGPF | -0.84% | 59.69 | $ | |
RIO | 0.14% | 62.48 | $ | |
NGG | -0.41% | 63.01 | $ | |
GSK | 0.67% | 33.575 | $ | |
AZN | 0.92% | 63.785 | $ | |
RELX | 1.13% | 45.625 | $ | |
SCS | 1.02% | 13.205 | $ | |
CMSD | 0.45% | 24.37 | $ | |
BTI | -0.32% | 36.96 | $ | |
BP | 1.17% | 29.425 | $ | |
BCC | 2.36% | 140.725 | $ | |
RYCEF | 2.65% | 6.79 | $ | |
JRI | -0.15% | 13.21 | $ | |
VOD | -1.25% | 8.83 | $ | |
BCE | -1.85% | 26.51 | $ |
Вам пришла повестка на Госуслугах. Что делать?
В Белгородской области появились блокпосты. Алексея Навального отправили в ШИЗО в 13-й раз, а Лию Ахеджакову обвиняют в госизмене. Главная тема дня — электронные повестки, которые узаконила Госдума.
В этом выпуске расскажем, что это значит для россиян, какие наказания введут депутаты для тех, кто не придет в военкомат, и как это прокомментировали в Кремле.