CMSC | 0.37% | 24.61 | $ | |
CMSD | 0.49% | 24.38 | $ | |
RBGPF | -0.84% | 59.69 | $ | |
BCC | 2.32% | 140.67 | $ | |
RELX | 1.26% | 45.685 | $ | |
GSK | 0.64% | 33.565 | $ | |
NGG | -0.4% | 63.02 | $ | |
BCE | -1.83% | 26.515 | $ | |
RIO | 0.26% | 62.55 | $ | |
SCS | 0.27% | 13.105 | $ | |
AZN | 1.06% | 63.88 | $ | |
JRI | 0.08% | 13.24 | $ | |
BTI | -0.24% | 36.99 | $ | |
RYCEF | 3.5% | 6.85 | $ | |
BP | 1.37% | 29.485 | $ | |
VOD | -1.02% | 8.85 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.