RBGPF | -2.8% | 60.31 | $ | |
CMSC | 0.04% | 24.58 | $ | |
NGG | -0.32% | 63.18 | $ | |
RELX | 0.22% | 47.435 | $ | |
SCS | -1.93% | 13.46 | $ | |
VOD | -0.06% | 8.865 | $ | |
GSK | 1.97% | 35 | $ | |
RIO | 0.88% | 63.83 | $ | |
BCE | 0.48% | 27.17 | $ | |
JRI | -0.04% | 13.495 | $ | |
AZN | 2.11% | 68.485 | $ | |
CMSD | -0.33% | 24.31 | $ | |
RYCEF | 2.69% | 7.44 | $ | |
BCC | -1.53% | 145.3 | $ | |
BTI | -1.19% | 37.285 | $ | |
BP | 1.43% | 29.41 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?