RYCEF | 1.46% | 7.55 | $ | |
RBGPF | -1.64% | 61 | $ | |
CMSC | 0.15% | 24.596 | $ | |
NGG | -1.19% | 62.23 | $ | |
BCC | -0.49% | 145.72 | $ | |
SCS | -0.71% | 13.425 | $ | |
RIO | -0.12% | 63.435 | $ | |
AZN | -2.29% | 66.525 | $ | |
RELX | 0.88% | 47.902 | $ | |
GSK | -1.06% | 34.535 | $ | |
VOD | -0.4% | 8.795 | $ | |
JRI | -0.59% | 13.46 | $ | |
BCE | -1.81% | 26.825 | $ | |
CMSD | 0.16% | 24.35 | $ | |
BTI | 0.42% | 37.185 | $ | |
BP | -1.25% | 29.085 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?