China segue na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024; EUA sobe para 2º
A China se manteve na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste sábado (3).
Os chineses estão em primeiro lugar pelo quarto dia consecutivo, agora com 16 medalhas de ouro, 12 de prata e 9 de bronze, à frente dos Estados Unidos, que subiram para a vice-liderança, com 14 ouros, 24 pratas e 23 bronzes.
A anfitriã França é a terceira colocada: são 12 ouros, 14 pratas e 15 bronzes.
O Brasil está em 20º com um ouro, quatro pratas e cinco bronzes até o momento.
--- Quadro de medalhas de Paris-2024, neste sábado, 2 de agosto:
Países Ouro Prata Bronze Total
1 - China 16 12 9 37
2 - Estados Unidos 14 24 23 61
3 - França 12 14 15 41
4 - Austrália 12 8 7 27
5 - Grã-Bretanha 10 10 13 33
6 - Coreia do Sul 9 7 5 21
7 - Japão 8 5 9 22
8 - Itália 6 8 5 19
9 - Holanda 6 4 4 14
10 - Canadá 4 4 7 15
11 - Alemanha 4 4 2 10
12 - Romênia 3 3 1 7
13 - Hungria 3 2 2 7
14 - Irlanda 3 0 2 5
15 - Nova Zelândia 2 4 1 7
16 - Croácia 2 1 1 4
17 - Bélgica 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
19 - Azerbaijão 2 0 0 2
20 - Brasil 1 4 5 10
21 - Israel 1 4 1 6
22 - Suécia 1 2 2 5
23 - Geórgia 1 2 0 3
24 - Suíça 1 1 4 6
25 - Espanha 1 1 3 5
26 - África do Sul 1 1 2 4
Cazaquistão 1 1 2 4
28 - Ucrânia 1 1 1 3
29 - Uzbequistão 1 0 2 3
30 - Guatemala 1 0 1 2
República Tcheca 1 0 1 2
32 - Argentina 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Equador 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Filipinas 1 0 0 1
Santa Lúcia 1 0 0 1
Sérvia 1 0 0 1
Eslovênia 1 0 0 1
41 - México 0 2 1 3
42 - Coreia do Norte 0 2 0 2
43 - Grécia 0 1 3 4
Polônia 0 1 3 4
45 - Jamaica 0 1 1 2
Kosovo 0 1 1 2
Turquia 0 1 1 2
48 - Dinamarca 0 1 0 1
49 - Etiópia 0 1 0 1
Fiji 0 1 0 1
Mongólia 0 1 0 1
Tunísia 0 1 0 1
53 - Índia 0 0 3 3
54 - Moldávia 0 0 2 2
Tajiquistão 0 0 2 2
Taiwan 0 0 2 2
57 - Áustria 0 0 1 1
Egito 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Lituânia 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslováquia 0 0 1 1
./bds/aam
X.Fitzpatrick--NG